Crescimento da economia brasileira
| Governo | Período | Média anual (%) | Obs |
| Militar | 1964-1984 | 6,29 | |
| Sarney | 1985-1989 | 4,39 | menor que a média mundial |
| Collor | 1990-1992 | 1,29 | menor que a média mundial |
| Itamar | 1993-1994 | 5,38 | |
| FHC | 1995-2002 | 2,29 | menor que a média mundial |
| Lula | 2003-2010 | 4,01 | menor que a média mundial |

Nenhum comentário:
Postar um comentário
Antecipadamente agradeço seu comentário. Magal